Algeria
Cnan Med 
DEPARTURES CNAN ITALIA 
| POL: MDC | VOY | ETA | ETS | POD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/V GOURAYA | LIGUMAR 12 | 8/10 | 10/10 | SKIKDA | ||
| to be confirmed | M/V CIRTA | SIFAX 21 | 7/10 | 8/10 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA |
| M/V DJANET | SIFAX 22 | 20/10 | 20/10 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA |
| POL: GENOVA | VOY | ETA | ETS | POD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/V CIRTA | SIFAX 21 | 11/10 | 12/10 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V DJANET | SIFAX 22 | 22/10 | 23/10 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA |





